Reservations
52 bookings · seat assignments, QR vouchers and boarding status
| Booking ID | Employee | Employee ID | Route | Pickup | Destination | Date | Time | Seat | Vehicle | QR | Check-in | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-20260908-00101 | Maria Gonzalez | EMP-10452 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 04 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00102 | Carlos Rodriguez | EMP-10459 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 07 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00103 | Sofia Lopez | EMP-10466 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 10 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00104 | Julian Ramirez | EMP-10473 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 13 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00105 | Camila Torres | EMP-10480 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 01 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00106 | Mateo Herrera | EMP-10487 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 04 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00107 | Valeria Suarez | EMP-10494 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 07 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00108 | Nicolas Castro | EMP-10501 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 10 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00109 | Agustina Rojas | EMP-10508 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 13 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00110 | Federico Molina | EMP-10515 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 01 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00111 | Lucia Benitez | EMP-10522 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 04 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00112 | Tomas Aguirre | EMP-10529 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 07 | Van 01 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00113 | Ana Paredes | EMP-20536 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 10 | Van 01 | Generated | Pending | Pending | |
| ST-20260908-00114 | Diego Salas | EMP-20539 | Route A | Central Station | Industrial Park Gate 2 | 2026-09-08 | 07:30 | 13 | Van 01 | Generated | No Show | Confirmed | |
| ST-20260908-00115 | Renata Vidal | EMP-20542 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 04 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00116 | Ignacio Peña | EMP-20545 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 07 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00117 | Paula Cabrera | EMP-20548 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 10 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00118 | Martín Duarte | EMP-20551 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 13 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00119 | Belén Acosta | EMP-20554 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 01 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00120 | Emilio Navarro | EMP-20557 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 04 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00121 | Rocío Vega | EMP-20560 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 07 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00122 | Santiago Bravo | EMP-20563 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 10 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00123 | Florencia Ruiz | EMP-20566 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 13 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00124 | Joaquín Silva | EMP-20569 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 01 | Van 04 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00125 | Micaela Ponce | EMP-20572 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 04 | Van 04 | Generated | Pending | Pending | |
| ST-20260908-00126 | Bruno Cáceres | EMP-20575 | Route B | Airport Terminal | Business District Tower | 2026-09-08 | 07:45 | 07 | Van 04 | Generated | No Show | Confirmed | |
| ST-20260908-00127 | Antonella Ríos | EMP-20578 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 04 | Van 07 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00128 | Gaspar Medina | EMP-20581 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 07 | Van 07 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00129 | Isabella Franco | EMP-20584 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 10 | Van 07 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00130 | Leandro Ojeda | EMP-20587 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 13 | Van 07 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00131 | Milagros Sosa | EMP-20590 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 01 | Van 07 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00132 | Franco Bustos | EMP-20593 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 04 | Van 07 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00133 | Delfina Arce | EMP-20596 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 07 | Van 07 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00134 | Thiago Coria | EMP-20599 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 10 | Van 07 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00135 | Abril Maldonado | EMP-20602 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 13 | Van 07 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00136 | Ramiro Vera | EMP-20605 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 01 | Van 07 | Generated | Pending | Pending | |
| ST-20260908-00137 | Josefina Luna | EMP-20608 | Route C | North Campus Gate | Main Office Lobby | 2026-09-08 | 08:00 | 04 | Van 07 | Generated | No Show | Confirmed | |
| ST-20260908-00138 | Álvaro Cardozo | EMP-20611 | Route D | Barrio Sur | Corporate Office Gate 1 | 2026-09-08 | 08:15 | 04 | Van 09 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00139 | Carla Espinosa | EMP-20614 | Route D | Barrio Sur | Corporate Office Gate 1 | 2026-09-08 | 08:15 | 07 | Van 09 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00140 | Matías Godoy | EMP-20617 | Route D | Barrio Sur | Corporate Office Gate 1 | 2026-09-08 | 08:15 | 10 | Van 09 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00141 | Victoria Alvarado | EMP-20620 | Route D | Barrio Sur | Corporate Office Gate 1 | 2026-09-08 | 08:15 | 13 | Van 09 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00142 | Simón Quiroga | EMP-20623 | Route D | Barrio Sur | Corporate Office Gate 1 | 2026-09-08 | 08:15 | 01 | Van 09 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00143 | Guadalupe Miranda | EMP-20626 | Route D | Barrio Sur | Corporate Office Gate 1 | 2026-09-08 | 08:15 | 04 | Van 09 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00144 | Lautaro Farías | EMP-20629 | Route D | Barrio Sur | Corporate Office Gate 1 | 2026-09-08 | 08:15 | 07 | Van 09 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00145 | Malena Correa | EMP-20632 | Route D | Barrio Sur | Corporate Office Gate 1 | 2026-09-08 | 08:15 | 10 | Van 09 | Generated | Pending | Pending | |
| ST-20260908-00146 | Enzo Cabral | EMP-20635 | Route D | Barrio Sur | Corporate Office Gate 1 | 2026-09-08 | 08:15 | 13 | Van 09 | Generated | No Show | Confirmed | |
| ST-20260908-00147 | Pilar Zárate | EMP-20638 | Route E | West Terminal | Logistics Hub Dock 4 | 2026-09-08 | 08:30 | 04 | Van 02 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00148 | Facundo Leiva | EMP-20641 | Route E | West Terminal | Logistics Hub Dock 4 | 2026-09-08 | 08:30 | 07 | Van 02 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00149 | Renzo Ibarra | EMP-20644 | Route E | West Terminal | Logistics Hub Dock 4 | 2026-09-08 | 08:30 | 10 | Van 02 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00150 | Trinidad Ávila | EMP-20647 | Route E | West Terminal | Logistics Hub Dock 4 | 2026-09-08 | 08:30 | 13 | Van 02 | Generated | Checked In | Confirmed | |
| ST-20260908-00151 | Elías Barrios | EMP-20650 | Route E | West Terminal | Logistics Hub Dock 4 | 2026-09-08 | 08:30 | 01 | Van 02 | Generated | Pending | Pending | |
| ST-20260908-00152 | Noelia Campos | EMP-20653 | Route E | West Terminal | Logistics Hub Dock 4 | 2026-09-08 | 08:30 | 04 | Van 02 | Generated | Pending | Confirmed |
