Operator dashboard
Every van, driver, trip, invoice and payment in one place · --:--:-- local · using the starter fleet — edit it any time
Vans
6
6 active
Drivers
6
0 clocked on
Terminals
2
Trips today
8
Booked value
$949.67
Outstanding
$9,794.30
$4,376 collected
Fleet & shift status
Edit vans| Van | Plate | Driver | Seats | Shift |
|---|---|---|---|---|
| SS-01 | MJP418 | Hemi Walker | 11 | Not marked |
| SS-02 | NCX702 | Sarah Kingi | 12 | Not marked |
| SS-03 | PLK335 | Daniel Fletcher | 12 | Not marked |
| SS-04 | QRT880 | Aroha Ngata | 11 | Not marked |
| SS-05 | RDS126 | Peter Nguyen | 12 | Not marked |
| SS-06 | SVN604 | Marcus Reihana | 7 | Not marked |
Invoices & payments
Billing| Invoice | Client | Total | Paid | Status |
|---|---|---|---|---|
| SS-INV-2608-021 | Orewa College | $6,804.55 | $2,000 | Part paid |
| SS-INV-2608-022 | Harbourline Legal | $3,198.15 | $0.00 | Sent |
| SS-INV-2607-014 | Massey University Albany | $2,732.40 | $2,376 | Paid |
| SS-INV-2607-015 | Milford Medical Group | $1,435.20 | $0.00 | Overdue |
Trips today
Dispatch board| Pickup | Passenger | Trip | Van | Pax | Fare | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Sophie Clark | Airport pickup · 60 Hibiscus Coast Hwy, Orewa | SS-05 | 3 | $262.20 | Dropped |
| 07:50 | Emma Wilson | Airport pickup · 14 Hurstmere Rd, Takapuna | SS-01 | 2 | $122.82 | Assigned |
| 09:10 | Liam Harrison | Airport drop-off · 5 Kitchener Rd, Milford | — | 1 | $54.05 | Unassigned |
| 09:20 | Noah Fisher | Airport drop-off · 3 Anzac St, Takapuna | — | 2 | $110.40 | Unassigned |
| 09:25 | Olivia Brown | Airport drop-off · 22 Victoria Rd, Devonport | SS-03 | 4 | $172.50 | Assigned |
| 09:35 | James Patel | Airport pickup · 8 Corinthian Dr, Albany | — | 1 | $59.80 | Unassigned |
| 10:40 | Grace Thompson | Airport pickup · 31 Clyde Rd, Browns Bay | — | 2 | $124.20 | Unassigned |
| 12:55 | Ethan Moore | Airport pickup · 12 Customs St, Auckland CBD | — | 1 | $43.70 | Unassigned |
